Indicator | Valoare |
---|---|
Populația după domiciliu* (nr.) | 3.180.046 |
Masculin | 1.553.276 |
Feminin | 1.626.770 |
Urban | 1.362.213 |
Rural | 1.817.833 |
Densitatea populației după domiciliu* (locuitori/km2) | 96,3 |
Născuți-vii* (nr.) | 26.542 |
Decedați* (nr.) | 43.262 |
Spor natural* (nr.) | -16.720 |
Căsătorii* (nr.) | 17.699 |
Divorțuri* (nr.) | 4.965 |
Decedați cu vârsta de sub 1 an* (nr.) | 137 |
Populația ocupată** (nr.) | 1.109.000 |
Numărul mediu al salariaților** (nr.) | 593.224 |
Șomeri înregistrați*** (nr.) | 39.434 |
Câștigul salarial nominal mediu net lunar (lei) | 2.697 |
Sursa datelor: insse.ro
Județ | Populație* (nr.) |
---|---|
Argeș | 634.100 |
Călărași | 308.500 |
Dâmbovița | 520.200 |
Giurgiu | 270.600 |
Ialomița | 286.700 |
Prahova | 790.600 |
Teleorman | 369.300 |
TOTAL regiunea Sud - Muntenia | 3.180.000 |
Sursa datelor: insse.ro
Note:
*) Valori la data de 1 iulie 2019.
**) Valori la data de 1 ianuarie 2020.
***) Valoare la data de 31 decembrie 2020.
Sursa datelor: insse.ro
Sursa datelor: insse.ro
Indicator | Valoare |
---|---|
Spitale (nr.) | 68 |
Paturi în spitale, inclusiv din centre de sănătate (nr.) | 14.892 |
Medici - exclusiv stomatologi (nr.) | 4.749 |
Medici stomatologi (nr.) | 1.522 |
Personal sanitar mediu - laboranti, tehnicieni medicali și alte cadre cu pregatire medie de specialitate (nr.) | 18.162 |
Sursa datelor: insse.ro
Indicator | Valoare |
---|---|
Unități de învățământ în anul școlar 2019/2020 (nr.) | 1.013 |
Populația școlară - total, în anul școlar 2019/2020 (nr.) | 440.023 |
Personal didactic - total, în anul școlar 2019/2020 (nr.) | 29.123 |
Sursa datelor: insse.ro
Despre Sud - Muntenia
• Județul Argeș
• Județul Călărași
• Județul Dâmbovița
• Județul Giurgiu
• Județul Ialomița
• Județul Prahova
• Județul Teleorman
Date demografice
Economie
Piața muncii
Infrastructură
Resurse naturale
Turism
Hărți
Nume | Furnizor | Scop | Expirare | Tip |
---|---|---|---|---|
laravel_session | adrmuntenia.ro | Este un cookie folosit pentru a stoca sesiunea PHP | Finalizare sesiune navigare | HTTP |
XSRF-TOKEN | adrmuntenia.ro | Este un token folosit pentru a impiedica Cross Site Request Forgery (CSRF) | Finalizare sesiune navigare | HTTP |
accept_cookies_adrmuntenia | adrmuntenia.ro | Este un cookie care retine preferintele dvs. legate de cookies. | 60 de zile | HTTP |
Nume | Furnizor | Scop | Expirare | Tip |
---|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Este folosita de Google Universal Analytics pentru a identifica utilizatorii, asociindu-i cu un numar unic generat automat. | 2 ani | HTTP |
_gat_gtag_UA_24684766_1 | Google Analytics | Este folosita de Google Universal Analytics pentru a limita colectarea de date pe site-urile cu trafic mare. | Finalizare sesiune navigare | HTTP |
_gid | Google Analytics | Înregistrează un ID unic utilizat pentru generarea statisticilor privind utilizarea site-ului de către vizitator. | Finalizare sesiune navigare | HTTP |