Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027
426
PROIECTE DEPUSE
Valoare totală: 3.666.046.742,38 Lei
Fond de Tranziție Justă: 2.024.172.926,62 Lei
Buget de Stat: 337.960.089,22 Lei
106
CONTRACTE SEMNATE
Valoare totală: 1.645.839.916,56 Lei
Fond de Tranziție Justă: 897.859.366,93 Lei
Buget de Stat: 150.246.806,80 Lei
0
PROIECTE FINALIZATE
Valoare totală: 0,00 Lei
Fond de Tranziție Justă: 0,00 Lei
Buget de Stat: 0,00 Lei
Situația proiectelor PTJ în județul Prahova
| Nr. crt. | Prioritate | Obiectiv specific |
Apel | Început depunere |
Sfârșit depunere |
PROIECTE | CONTRACTE | FINALIZATE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
||||||
| 1 | 0 | PTJ/P5/3.1/PH | 28.02.2025 | 30.09.2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0 | PTJ/784/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A11 | 20.05.2026 | 20.11.2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0 | PDDTJ/1047/PDDTJ_P4/NA/PH | 19.08.2026 | 03.02.2027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0 | PTJ/1079/PTJ_P5/NA/PH - Comunități de energie | 30.09.2026 | 31.03.2027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0 | PTJ/1224/PTJ_P1/NA - P1 PH - Subvenții | 31.08.2026 | 22.09.2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.1/1.A/PH | 20.12.2023 | 20.05.2024 | 138 | 2.828.038.542,83 | 1.468.613.856,57 | 259.167.151,14 | 74 | 1.521.788.372,92 | 805.374.374,52 | 142.124.889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.2/1.B/PH | 30.07.2025 | 30.11.2025 | 263 | 451.322.463,31 | 288.069.975,99 | 50.844.194,57 | 31 | 58.349.699,16 | 36.753.982,32 | 6.485.996,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.4/1.D/PH - Parcuri industriale | 28.01.2026 | 28.09.2026 | 4 | 209.994.100,16 | 113.997.791,60 | 20.117.257,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale | 06.02.2026 | 07.10.2026 | 10 | 17.862.557,54 | 11.854.794,09 | 2.191.323,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/4.2/2.B/PH | 10.10.2024 | 30.04.2025 | 1 | 64.366.477,30 | 62.933.117,50 | 146.034,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5 | JSO8.1 | PTJ/750/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - AJOFM (redeschidere) | 21.11.2025 | 31.01.2026 | 1 | 65.701.725,41 | 55.730.959,21 | 1.635.404,20 | 1 | 65.701.844,48 | 55.731.010,09 | 1.635.920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | JSO8.1 | PTJ/834/PTJ_P5/NA/PH - Energie regenerabilă UAT și comunități de energie | 25.02.2026 | 26.10.2026 | 1 | 9.761.732,48 | 8.297.472,61 | 1.269.025,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5 | JSO8.1 | PTJ/847/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - Formare profesională | 03.03.2026 | 03.09.2026 | 8 | 18.999.143,35 | 14.674.959,05 | 2.589.698,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 426 | 3.666.046.742,38 | 2.024.172.926,62 | 337.960.089,22 | 106 | 1.645.839.916,56 | 897.859.366,93 | 150.246.806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ultima actualizare: 11.09.2026, 08:02:26
Harta proiectelor implementate prin PTJ în județul Prahova
Date de contact
Autoritatea de Management PDDTJ
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă
- Șos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
- Andrei Chivu, director general / șef AM PTJ
- secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
-
Site: mfe.gov.ro;
Platforma Oportunități de finanțare MIPE: oportunitati-ue.gov.ro;
Pagina PTJ: mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare;
Generator de machete: generatormachete.mfe.gov.ro
Organism Intermediar PTJ
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- Str. Munteniei, nr. 7A, cod poştal 910164, Călăraşi, România
- +40 242 331 769, +40 728 026 708, +40 242 313 167
- office@adrmuntenia.ro
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Ploiești, Prahova, România
- +40 244 514 545
- proiecte@cjph.ro