Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027
411
PROIECTE DEPUSE
Valoare totală: 3.427.181.527,35 Lei
Fond de Tranziție Justă: 1.888.944.359,53 Lei
Buget de Stat: 314.192.158,04 Lei
89
CONTRACTE SEMNATE
Valoare totală: 1.681.120.134,38 Lei
Fond de Tranziție Justă: 909.783.639,47 Lei
Buget de Stat: 152.351.090,20 Lei
0
PROIECTE FINALIZATE
Valoare totală: 0,00 Lei
Fond de Tranziție Justă: 0,00 Lei
Buget de Stat: 0,00 Lei
Situația proiectelor PTJ în județul Prahova
| Nr. crt. | Prioritate | Obiectiv specific |
Apel | Început depunere |
Sfârșit depunere |
PROIECTE | CONTRACTE | FINALIZATE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
||||||
| 1 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.1/1.A/PH | 20.12.2023 | 20.05.2024 | 138 | 2.828.038.542,83 | 1.468.613.856,57 | 259.167.151,14 | 76 | 1.593.224.237,37 | 840.128.830,64 | 148.258.028,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.2/1.B/PH | 30.07.2025 | 30.11.2025 | 263 | 451.322.463,31 | 288.069.975,99 | 50.844.194,57 | 12 | 22.194.052,53 | 13.923.798,74 | 2.457.140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale | 06.02.2026 | 07.08.2026 | 1 | 1.292.726,09 | 862.089,07 | 152.133,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/4.2/2.B/PH | 10.10.2024 | 30.04.2025 | 1 | 64.366.477,30 | 62.933.117,50 | 146.034,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | JSO8.1 | PTJ/750/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - AJOFM (redeschidere) | 21.11.2025 | 31.01.2026 | 1 | 65.701.725,41 | 55.730.959,21 | 1.635.404,20 | 1 | 65.701.844,48 | 55.731.010,09 | 1.635.920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | JSO8.1 | PTJ/847/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - Formare profesională | 03.03.2026 | 03.09.2026 | 7 | 16.459.592,41 | 12.734.361,19 | 2.247.240,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 411 | 3.427.181.527,35 | 1.888.944.359,53 | 314.192.158,04 | 89 | 1.681.120.134,38 | 909.783.639,47 | 152.351.090,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ultima actualizare: 16.07.2026, 20:02:18
Harta proiectelor implementate prin PTJ în județul Prahova
Date de contact
Autoritatea de Management PDDTJ
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă
- Șos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
- Andrei Chivu, director general / șef AM PTJ
- secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
-
Site: mfe.gov.ro;
Platforma Oportunități de finanțare MIPE: oportunitati-ue.gov.ro;
Pagina PTJ: mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare;
Generator de machete: generatormachete.mfe.gov.ro
Organism Intermediar PTJ
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- Str. Munteniei, nr. 7A, cod poştal 910164, Călăraşi, România
- +40 242 331 769, +40 728 026 708, +40 242 313 167
- office@adrmuntenia.ro
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Ploiești, Prahova, România
- +40 244 514 545
- proiecte@cjph.ro