ADR Sud Muntenia

Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027

431
PROIECTE DEPUSE
Valoare totală: 3.868.231.789,85 Lei
Fond de Tranziție Justă: 2.158.558.423,71 Lei
Buget de Stat: 353.153.867,15 Lei
112
CONTRACTE SEMNATE
Valoare totală: 1.657.357.935,60 Lei
Fond de Tranziție Justă: 905.255.912,27 Lei
Buget de Stat: 151.552.079,50 Lei
0
PROIECTE FINALIZATE
Valoare totală: 0,00 Lei
Fond de Tranziție Justă: 0,00 Lei
Buget de Stat: 0,00 Lei

Situația proiectelor PTJ în județul Prahova

.xlsx   .ods
Nr. crt. Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Alocare
(Lei)
PROIECTE CONTRACTE FINALIZATE
Nr. Valoare totală
(Lei)
FTJ
(Lei)
Buget Stat
(Lei)
Grad acoperire
(%)
Nr. Valoare totală
(Lei)
FTJ
(Lei)
Buget Stat
(Lei)
Grad acoperire
(%)
Nr. Valoare totală
(Lei)
FTJ
(Lei)
Buget Stat
(Lei)
Grad acoperire
(%)
1 0 PTJ/P5/3.1/PH 28.02.2025 30.09.2025 39.812.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 PTJ/1079/PTJ_P5/NA/PH - Comunități de energie 30.09.2026 31.03.2027 69.009.971,82 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.1/1.A/PH 20.12.2023 20.05.2024 520.055.525,90 138 2.828.038.542,83 1.468.613.856,57 259.167.151,14 332,23 74 1.521.788.372,92 805.374.374,52 142.124.889,59 182,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18
4 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.2/1.B/PH 30.07.2025 30.11.2025 138.737.215,46 263 451.322.463,31 288.069.975,99 50.844.194,57 244,28 37 69.867.718,20 44.150.527,66 7.791.269,57 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.4/1.D/PH - Parcuri industriale 28.01.2026 28.09.2026 53.397.750,00 6 299.245.760,87 158.018.006,99 27.885.530,65 348,15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale 06.02.2026 07.10.2026 35.476.607,41 10 17.862.557,54 11.854.794,09 2.191.323,53 39,59 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 JSO8.1 PTJ/P5/4.2/2.B/PH 10.10.2024 30.04.2025 64.284.138,14 1 64.366.477,30 62.933.117,50 146.034,55 98,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 5 JSO8.1 PTJ/750/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - AJOFM (redeschidere) 21.11.2025 31.01.2026 65.800.572,53 1 65.701.725,41 55.730.959,21 1.635.404,20 87,18 1 65.701.844,48 55.731.010,09 1.635.920,34 87,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 5 JSO8.1 PTJ/1224/PTJ_P1/NA - P1 PH - Subvenții 31.08.2026 22.09.2026 27.301.324,63 1 49.192.829,76 41.813.905,30 0,00 153,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 5 JSO8.1 PTJ/834/PTJ_P5/NA/PH - Energie regenerabilă UAT și comunități de energie 25.02.2026 26.10.2026 125.842.940,21 1 9.761.732,48 8.297.472,61 1.269.025,22 7,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 5 JSO8.1 PTJ/847/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - Formare profesională 03.03.2026 03.09.2026 11.365.076,36 8 18.999.143,35 14.674.959,05 2.589.698,67 151,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 5 JSO8.1 PTJ/784/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A11 20.05.2026 20.11.2026 52.380.666,90 1 32.453.481,73 23.079.128,42 3.529.749,05 50,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 5 JSO8.1 PDDTJ/1047/PDDTJ_P4/NA/PH 19.08.2026 03.02.2027 97.969.634,89 1 31.287.075,27 25.472.247,98 3.895.755,57 29,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 431 3.868.231.789,85 2.158.558.423,71 353.153.867,15 112 1.657.357.935,60 905.255.912,27 151.552.079,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Ultima actualizare: 01.10.2026, 18:02:14

Harta proiectelor implementate prin PTJ în județul Prahova

Date de contact

Autoritatea de Management PDDTJ
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă
Organism Intermediar PTJ
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
  • Str. Munteniei, nr. 7A, cod poştal 910164, Călăraşi, România
  • +40 242 331 769, +40 728 026 708, +40 242 313 167
  • office@adrmuntenia.ro

Grupul județean de tranziție justă
Consiliul Județean Prahova
  • B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Ploiești, Prahova, România
  • +40 244 514 545
  • proiecte@cjph.ro