Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027
424
PROIECTE DEPUSE
Valoare totală: 3.661.827.551,27 Lei
Fond de Tranziție Justă: 2.020.895.707,78 Lei
Buget de Stat: 337.381.756,48 Lei
99
CONTRACTE SEMNATE
Valoare totală: 1.632.557.460,43 Lei
Fond de Tranziție Justă: 889.398.370,34 Lei
Buget de Stat: 148.753.689,76 Lei
0
PROIECTE FINALIZATE
Valoare totală: 0,00 Lei
Fond de Tranziție Justă: 0,00 Lei
Buget de Stat: 0,00 Lei
Situația proiectelor PTJ în județul Prahova
| Nr. crt. | Prioritate | Obiectiv specific |
Apel | Început depunere |
Sfârșit depunere |
PROIECTE | CONTRACTE | FINALIZATE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
Nr. | Valoare totală (Lei) |
FTJ (Lei) |
Buget Stat (Lei) |
||||||
| 1 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.1/1.A/PH | 20.12.2023 | 20.05.2024 | 138 | 2.828.038.542,83 | 1.468.613.856,57 | 259.167.151,14 | 74 | 1.521.788.372,92 | 805.374.374,52 | 142.124.889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.2/1.B/PH | 30.07.2025 | 30.11.2025 | 263 | 451.322.463,31 | 288.069.975,99 | 50.844.194,57 | 24 | 45.067.243,03 | 28.292.985,73 | 4.992.879,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.4/1.D/PH - Parcuri industriale | 28.01.2026 | 28.09.2026 | 4 | 209.994.100,16 | 113.997.791,60 | 20.117.257,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale | 06.02.2026 | 07.10.2026 | 9 | 16.182.917,37 | 10.518.173,11 | 1.955.449,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | JSO8.1 | PTJ/P5/4.2/2.B/PH | 10.10.2024 | 30.04.2025 | 1 | 64.366.477,30 | 62.933.117,50 | 146.034,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | JSO8.1 | PTJ/750/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - AJOFM (redeschidere) | 21.11.2025 | 31.01.2026 | 1 | 65.701.725,41 | 55.730.959,21 | 1.635.404,20 | 1 | 65.701.844,48 | 55.731.010,09 | 1.635.920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5 | JSO8.1 | PTJ/834/PTJ_P5/NA/PH - Comunități de energie | 25.02.2026 | 26.08.2026 | 1 | 9.761.732,48 | 8.297.472,61 | 1.269.025,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | JSO8.1 | PTJ/847/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - Formare profesională | 03.03.2026 | 03.09.2026 | 7 | 16.459.592,41 | 12.734.361,19 | 2.247.240,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 424 | 3.661.827.551,27 | 2.020.895.707,78 | 337.381.756,48 | 99 | 1.632.557.460,43 | 889.398.370,34 | 148.753.689,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ultima actualizare: 25.08.2026, 22:02:46
Harta proiectelor implementate prin PTJ în județul Prahova
Date de contact
Autoritatea de Management PDDTJ
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă
- Șos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
- Andrei Chivu, director general / șef AM PTJ
- secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
-
Site: mfe.gov.ro;
Platforma Oportunități de finanțare MIPE: oportunitati-ue.gov.ro;
Pagina PTJ: mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare;
Generator de machete: generatormachete.mfe.gov.ro
Organism Intermediar PTJ
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- Str. Munteniei, nr. 7A, cod poştal 910164, Călăraşi, România
- +40 242 331 769, +40 728 026 708, +40 242 313 167
- office@adrmuntenia.ro
Grupul județean de tranziție justă Consiliul Județean Prahova
- B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Ploiești, Prahova, România
- +40 244 514 545
- proiecte@cjph.ro