 
                                                        Obiectivul de Politica 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității
Prioritatea 4 – O regiune mai accesibilă
Obiectivul Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)
Data început: 09.02.2023
Data sfârșit: 03.03.2023
Total: 225.147.058,82 €
FEDR: 191.375.000 €
Bugetul de Stat: 33.772.058,82 €
Necompetitiv, cu termen limită de depunere.
Urban și rural
• UAT Județ;
• Parteneriatele între UAT Județ și UAT-uri municipii/orașe/comune;
• Parteneriatele între UAT Județe
• Valoarea minimă eligibilă: 10.000.000 €;
• Valoarea maximă eligibilă: 65.000.000 €;
• Valoarea maximă totală a proiectului: 77.350.000 €.
2% din valoarea eligibilă a investiției.
| Nume | Furnizor | Scop | Expirare | Tip | 
|---|---|---|---|---|
| laravel_session | adrmuntenia.ro | Este un cookie folosit pentru a stoca sesiunea PHP | Finalizare sesiune navigare | HTTP | 
| XSRF-TOKEN | adrmuntenia.ro | Este un token folosit pentru a impiedica Cross Site Request Forgery (CSRF) | Finalizare sesiune navigare | HTTP | 
| accept_cookies_adrmuntenia | adrmuntenia.ro | Este un cookie care retine preferintele dvs. legate de cookies. | 60 de zile | HTTP | 
| Nume | Furnizor | Scop | Expirare | Tip | 
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Este folosita de Google Universal Analytics pentru a identifica utilizatorii, asociindu-i cu un numar unic generat automat. | 2 ani | HTTP | 
| _gat_gtag_UA_24684766_1 | Google Analytics | Este folosita de Google Universal Analytics pentru a limita colectarea de date pe site-urile cu trafic mare. | Finalizare sesiune navigare | HTTP | 
| _gid | Google Analytics | Înregistrează un ID unic utilizat pentru generarea statisticilor privind utilizarea site-ului de către vizitator. | Finalizare sesiune navigare | HTTP | 
 
                    