Nr. crt. |
Membru | Judeţ | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | Manu Constantin Dan | Argeş | Preşedintele Consiliul Judeţean Argeş |
2 | Ionică Cornel Constantin | Argeş | Primarul Municipiului Piteşti, judeţul Argeş |
3 | Boţârcă Gheorghiţă | Argeş | Primarul Oraşului Topoloveni, judeţul Argeş |
4 | Dumitru Ion | Argeş | Primarul Comunei Albota, judeţul Argeş |
5 | Iliuţă Vasile | Călăraşi | Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi |
6 | Drăgulin Daniel Ştefan | Călăraşi | Primarul Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi |
7 | lacomi Iulian | Călăraşi | Primarul Oraşului Lehliu Gară, judeţul Călăraşi |
8 | Manea Sandu | Călăraşi | Primarul Comunei Gurbăneşti, judeţul Călăraşi |
9 | Oprea Alexandru | Dâmboviţa | Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa |
10 | Stan Cristian Daniel | Dâmboviţa | Primarul Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa |
11 | Ana Constantin Emilian | Dâmboviţa | Primarul Oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa |
12 | Stroe Constantin | Dâmboviţa | Primarul Comunei Şotânga, judeţul Dâmboviţa |
13 | Mina Marian | Giurgiu | Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu |
14 | Barbu Nicolae | Giurgiu | Primarul Municipiului Giurgiu,judeţul Giurgiu |
15 | Trăistaru Daniel | Giurgiu | Primarul Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu |
16 | Cărăpănceanu Constantin | Giurgiu | Primarul Comunei Ghimpaţi, judeţul Giurgiu |
17 | Moraru Victor – preşedinte CpDR Sud Muntenia | Ialomiţa | Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa |
18 | Mocioniu Adrian | Ialomiţa | Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa |
19 | Măiţă Ion | Ialomiţa | Primarul Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa |
20 | Drăgoi Daniela Mariana | Ialomiţa | Primarul Comunei Săveni, judeţul Ialomiţa |
21 | Toader Bogdan Andrei | Prahova | Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova |
22 | Dobre Adrian | Prahova | Primarul Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova |
23 | Constantin Florin | Prahova | Primarul oraşului Vălenii de Munte, judeţul Prahova |
24 | Nanu Cornel | Prahova | Primarul Comunei Cornu, judeţul Prahova |
25 | Cristescu Ionel Dănuţ – preşedinte CpDR Sud Muntenia | Teleorman | cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman |
26 | Drăguşin Victor | Teleorman | Primarul Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman |
27 | Pîrvu Petre | Teleorman | Primarul Oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman |
28 | Rababoc Benone | Teleorman | Primarul Comunei Talpa, judeţul Teleorman. |
Vom fi vârful de lance al Regiunii Sud Muntenia, o zona prosperă, cu o puternică identitate în România şi în Europa, în care vor trăi demn cei peste 3,5 milioane de locuitori ai săi.
Misiunea noastră consta în stimularea dezvoltării sociale si economice, echilibrate si durabile a Regiunii, prin elaborarea şi implementarea de strategii şi programe, atragerea de investiţii si promovarea Regiunii pe plan intern si extern.
Cheia reuşitei noastre este acţiunea în parteneriat cu administraţiile publice locale, societatea civila si mediul de afaceri.
Agenţia oferă comunităţii posibilitatea de a-si construi si afirma identitatea europeana, beneficiarilor servicii de cea mai buna calitate si personalului un mediu de lucru care sa îi aducă satisfacţii personale.
Capitalul nostru cel mai important îl reprezintă angajaţii Agenţiei, tineri, entuziaşti, competenţi, loiali, capabili sa asimileze noul. Ei vor face posibila punerea în aplicare a misiunii declarate.